OK1MMN - pásmo 50 MHz - loc JO70ec


Anton začal vysílat na pásmu 50 MHz až v roce 2012. TS-480tka už odjela asi deset velkých KV závodů a 4 elementová směrovka od OK5IM ležela už dva roky v garáži, ale nakonec se dočkaly...

Anton QRV na 50 MHz

Anton také objevil, proč se tomuto pásmu říká "Magic band" - kdykoliv zapnul rádio, nikdo tam nebyl. Když se tam pak přece jen nějaké stanice objevily byl to zázrak :-) Nakonec tam ale z kontinentů mimo EU byla v logu několikrát i AF i na SSB, AS a slyšená NA hned po měsíci provozu. Mezitím Anton pohledal ve staré literatuře a zjistil, že tohle pásmo není pro radioamatéry ničím novým.

První spojení Čech s Moravou v roce 1934

Na vlně 5m v roce 1934 - první spojení OK1AF s OK2AT na 56 MHz - obrázky a texty jsou od OK1AF z ČS Radiosvěta 1934 (tyto volací znaky jsou dnes přiděleny jiným radioamatérům).

     

FOTOGALERIE 56 MHz - 1934

První spojení ČSR s Velkou Británií v roce 1947

Dálkový příjem na tomto pásmu (56 - 58 MHz) zvládali dobře už naši dědové, či pradědové a v roce 1947 v době 110 letého maxima sluneční aktivity, došlo k prvnímu spojení ČSR s Velkou Británi (bude pokračováno).

Podmínky šíření elektromagnetického vlnění v pásmu 50 MHz

V 70tých a 80tých letech bylo toto pásmo zajímavé hlavně v souvislosti s dálkovým příjmem TV. Velmi pěkně a srozumitelně popsal šíření elmag. vlnění na tomto pásmu Ing. Tomáš Český v knize "Antény pro příjem TV" (1969...) v kapitolách dálkový příjem pro TV pásmo I - to obsahuje i první kanál TV - dnešní pásmo 50 MHz.

Prakticky vše co bylo o tomto pásmu napsáno za dob vysílání a přijmu na prvním TV kanálu platí i dnes pro radiamatérské pásmo. Zkráceně pár ukázek (texty se liší podle vydání knihy, v závorkách jsou většinou moje poznámky):

Dosah TV vysílače v pásmu I (49-66 MHz - OIRT) je závislý na jeho výkonu (býval 1-500 kW!) a výšce antény nad terénem a dosahuje nejvýše 200 km (pro radioamatéry na 50 MHz při 20 W a běžné anténě a QTH asi 100 km). V pásmu I dochází však v jarních až letních měsících ke zcela mimořádným okolnostem, které zprostředkují dálkový příjem na vzdálenosti vyjímečné: 2500 - 3000 km, ojediněle až na vzdálenost 8500 km. Tyto mimořádné podmínky jsou způsobeny intenzivní ionizací sporadické vrstvy Es (též spodní vrstva E, nebo vrstva S - dnes Sporadic E - E-skip) a ojediněle i nejvyšší částí vrstvy F2 (F2-skip) . Vzhledem k nestálosti ionizace vrstev je tento jev krátkodobý.

Průřez zemskou atmosférou

Příčiny vzniku ionizovaných vrstev mají souvislost se zvýšenou sluneční činností (skvrny, protuberance...). Zvýšená činnost tedy přináší lepší podmínky šíření. Zvýšená sluneční činost má svá maxima po 11 letech (1947, 1958, 1969, 1970, 1981, 1992, 2003, 2014, 2025... i když v posledních letech jako by to úplně neplatilo), maximum maxima těchto cyklů pak po 110 letech (1947, 2057...). Tehdy (1947) byly v Praze běžně slyšitelné i taxikářské stanice z New Yorku pracující v pásmu 50 MHz.

Dálkový příjem mimořádným odrazem od ionosféry
a) dosah přímého signálu (asi 100 km); b) při odrazu od Es (asi 200 - 3000 km); c) při vyjímečném odrazu od F2 (až 8500 km)

Maximum odrazu nastává v době od 11 - 14 h a noční maximum od 19 - 20 h místního času (text je z r. 1969, pro letní čas platí tedy v době od 12 - 15 h a noční maximum od 20 - 21 h místního času, odpoledne může být až do 18 h). Maxima jsou směrově závislá, plocha na kterou odražený signál dopadá má kruhový tvar o průměru asi 250 km, který se pohybuje po zemi rychlostí asi 300 km/h (moc času na spojení tedy není).

Odrazy na nichž se ionosféra nepodílí vznikají odrazem od rozhraní dvou vzdušných front ve vyšších vrstvách atmosféry (dnes Tropospheric propagation) pouze v letních měsících. Při setkání vlhké teplé fronty a studené suché fronty (mají různou hustotu) dochází na jejich rozhraní k odrazu elmag. vlnění. Dosah odraženého signálu bývá 300 - 1000 km.

Dálkový příjem odrazem od rozhraní dvou vzdušných front v letním období (asi 300 - 1000 km)

Oba popsané druhy dálkového příjmu se za uvedených okolností mohou vyskytnout v pásmu I (49-66 MHz - OIRT), v pásmu III (tedy nad 100 MHz) a výše se již neuplatní (podle dálkových spojení na 145 MHz, to asi dnes už nebude platit).

Konec ukázek. Dobrá kniha zůstane dobrou i za mnoho let.

Pozn.: druhů šíření je v dnešní době popsáno a užíváno mnohem víc viz třeba http://www.crk.cz/CZ/SIRENIC nebo Wikipedia . Vrcholem dálkových spojení na pásmu 50 MHz jsou spojení odrazem od měsíce - EME. To už je ale mimo Antonovi možnosti.

IARU Region 1 - 50MHz Band Plan

50.000 - 50.100    CW only    50.020 - 50.080     Beacons
        50.090     CW calling frequency
50.100 - 50.500    SSB and CW only    50.100 - 50.130     DX window
        50.110     Intercontinental calling frequency
        50.150     SSB centre of activity
        50.185     Cross-band activity centre
        50.200     MS reference frequency (CW and SSB)
50.500 - 51.000    All modes    50.500 - 50.700     Digital communications
        50.510     SSTV
        50.550     Fax
        50.600     RTTY
        50.710 - 50.910     FM repeater outputs (UK)
51.000 - 51.410    All modes    51.210     Emergency communications priority
        51.210 - 51.410     FM repeater inputs (UK)
51.410 - 51.830    All modes    51.430 - 51.590     FM, 20kHz channel spacing
        51.510     FM calling
51.830 - 52.000    All modes    51.940 - 52.000     Emergency communications priority

http://users.belgacom.net/hamradio/imagic.htm

TCVR pro 50 MHz

TS-480tka je překvapivě dobré rádio pro KV závody i pro pásmo 50 MHz (ovšem pouze ofiltrovaná co nejužšími filtry). Bohužel i na 6 m dávala tato měřená 480tka místo inzerovaných 100W jen 50W a tak tomu bylo podobně i u ostatních parametrů. Nicméně přesto ji Anton hodnotí jako velmi dobrý a velmi spolehlivý TCVR ve třídě malých ''cihlovitých'' TCVRů.

Kenwood TS-480SAT - pásmo 50 MHz

Anténa pro 50 MHz

Tato směrovka je typ se zkráceným ráhnem (shorted beam) s poměrně velkým ziskem, blížícímu se zisku 5 el. yagi. Pokud ji porovnáte s podobnou např. z knihy "Antény pro příjem TV" od Ing. Tomáše Českého, zjistíte, že má přibližně stejné rozměry, ale téměř opačně rozmístěné prvky a také vyšší zisk (je to výsledek počítačové animace antény). Anténa v provedení od OK5IM je lehká a pevná, což je dáno použitím kvalitního materiálu ale i tím, že všechny prvky antény jsou z jednoho kusu a ráhno není zdvojené.

Stavba 4 elementové směrovky pro 50 MHz

FOTOGALERIE 1



4 elementová směrovka pro 50 MHz od OK5IM @ 11 m

FOTOGALERIE 2

Tak to je všechno, ještě log z 50 MHz z prvního měsíce od začátku provozu:

BAND CALL CONT CQZ DXCC FREQ GRIDSQUARE ITUZ MODE NOTES OPERATOR PFX QSO_DATE RST_RCVD RST_SEND TIME_ON TIME_OFF QSO_NUM DISTANCE NAME QTH
6M OY6BEC EU 14 222 50.035 IP62oa 18 CW BCN OK1MMN OY6 20120615 0 569 175053 175053 19642      
6M EB1RL EU 14 281 50.0929 IN83ic 37 CW   OK1MMN EB1 20120622 599 599 143955 144155 19635      
6M EA1MX EU 14 281 50.0999 IN73xk 37 CW   OK1MMN EA1 20120622 559 599 150012 150112 19636      
6M EA5AFP EU 14 281 50.0943 IM98vw 37 CW   OK1MMN EA5 20120622 599 599 150441 150541 19637 1700    
6M EA5/ON4CAU EU 14 281 50.091 IM98sq 37 CW   OK1MMN EA5 20120622 559 599 152203 152203 19638 1700    
6M EA7RM EU 14 281 50.0839 IM97cs 37 CW   OK1MMN EA7 20120622 559 599 153000 153141 19639 2055    
6M EA6SX EU 14 21 50.095 JM19ik 37 CW   OK1MMN EA6 20120623 559 599 115809 115809 19640 2000    
6M SV3BSF/B EU 20 236 50.0738 KM08va 28 CW BCN OK1MMN B0 20120623 0 539 173025 174425 19641      
6M FJ/W6JKV NA 8 516 50.1033   11 CW CQ OK1MMN FJ0 20120623 0 559 211014 211814 19643 7500    
6M 7X2ARA AF 33 400 50.1749 JM16ms 37 SSB   OK1MMN 7X2 20120624 52 58 135615 135636 19644 1800 Toufik  
6M EA3TZ EU 14 281 50.1398 JN11ep 37 SSB   OK1MMN EA3 20120624 59 59 140914 140914 19645   Moris Nr Barcelona
6M EB3DYS EU 14 281 50.095 JN11ck 37 CW qsb qsl? OK1MMN EB3 20120624 599 559 143628 143628 19646      
6M CT1ILT EU 14 272 50.0979 IN50ru 37 CW   OK1MMN CT1 20120624 599 599 160403 160403 19647      
6M EA8BMG AF 33 29 50.0948   36 CW   OK1MMN EA8 20120624 599 599 161201 161041 19648      
6M EA8AAW AF 33 29 50.1428 IL28ec 36 SSB   OK1MMN EA8 20120624 56 58 162757 162757 19649   Andrese  
6M EA6BB EU 14 21 50.0859 JM19 37 CW   OK1MMN EA6 20120624 599 599 163746 163746 19650      
6M F8DZY EU 14 227 50.0828 JN04gc 27 CW   OK1MMN F8 20120627 599 579 140424 140424 19651      
6M OK1AMF EU 15 503 50.1002 JO60rl 28 CW chomutov ts590 gp8 OK1MMN OK1 20120629 599 599 130215 130215 19652   Franta  
6M EB1BSV/QRP EU 14 281 50.098 IN71pp 37 CW   OK1MMN EB1 20120629 559 599 132107 132107 19653      
6M EA1FCB EU 14 281 50.0978 IN63in 37 CW   OK1MMN EA1 20120629 599 599 133446 133446 19654      
6M GM3WIJ EU 14 279 50.0969 IO97wd 27 CW   OK1MMN GM3 20120629 559 599 180830 180830 19655 1400    
6M IT9TYR EU 15 248 50.084 JM78qf 28 CW   OK1MMN IT9 20120630 599 599 80911 80911 19656      
6M LZ1CY EU 20 212 50.0899 KN22id 28 CW   OK1MMN LZ1 20120701 599 599 115156 115156 19657      
6M UX1UA EU 16 288 50.0953 KO50co 29 CW   OK1MMN UX1 20120701 599 599 133933 133933 19658      
6M UR4IOR EU 16 288 50.0934 KN88ua 29 CW   OK1MMN UR4 20120701 599 599 134535 134535 19659      
6M UW2ZM EU 16 288 50.091 KN57jx 29 CW   OK1MMN UW2 20120701 599 599 135213 135213 19660      
6M UR5LAK EU 16 288 50.081 KN89kl 29 CW   OK1MMN UR5 20120701 599 599 140813 140813 19661      
6M YO6LV EU 20 275 50.0901 KN26gm 28 CW   OK1MMN YO6 20120701 599 599 154604 154604 19662      
6M LZ0SJB EU 20 212 50.0494 KN32dr 28 CW BCN OK1MMN LZ0 20120701 0 599 160223 160223 19663   2w Gp  
6M LZ2WO EU 20 212 50.0868 KN23al 28 CW   OK1MMN LZ2 20120701 599 599 160705 160705 19664      
6M ER3GQ EU 16 179 50.0879 KN37ws 29 CW   OK1MMN ER3 20120701 599 599 161340 161340 19665      
6M UX1BZ EU 16 288 50.0949 KN29va 29 CW   OK1MMN UX1 20120701 599 599 162028 162028 19666      
6M UR4LRG EU 16 288 50.0953 KO80ea 29 CW   OK1MMN UR4 20120701 599 599 162347 162347 19667      
6M EA8BMG AF 33 29 50.0991 IL18th 36 CW   OK1MMN EA8 20120701 599 599 192011 192011 19668 3520    
6M CS5BLA EU 14 272 50.0761 IM57px 37 CW BCN OK1MMN CS5 20120706 0 579 181151 181151 19669 2244    
6M OK1HFP/P EU 15 503 50.0931 JN69nx 28 CW krasov OK1MMN OK1 20120708 599 599 93646 93646 19670   Franta  
6M IT9RZR EU 15 248 50.0909 JM76mv 28 CW   OK1MMN IT9 20120711 599 599 121250 121250 19671      
6M 7T50I AF 33 400 50.0862 JM16ms 37 CW í50th anniversary of the Algerian independence OK1MMN 7T50 20120711 599 599 133628 133628 19672 1745    
6M AO6ZS EU 14 21 50.096 JM19km 37 CW   OK1MMN AO6 20120711 559 599 140242 140242 19673 1440    
6M UR5LAK EU 16 288 50.0987 KN89kl 29 CW   OK1MMN UR5 20120712 599 599 153953 153953 19674 1146    
6M UR5MID EU 16 288 50.0977 KN98pm 29 CW   OK1MMN UR5 20120712 599 599 154314 154314 19675      
6M UR4LQ EU 16 288 50.0935 KO80bc 29 CW   OK1MMN UR4 20120712 599 599 163056 163056 19676      
6M UX4LL EU 16 288 50.092 KN89pf 29 CW rig 5w OK1MMN UX4 20120712 599 599 164325 164325 19677      
6M OK1IEI EU 15 503 50.1407 JO70ec 28 SSB   OK1MMN OK1 20120712 59 59 165052 165052 19678   Ivan  
6M LZ2DF EU 20 212 50.0968 KN22iv 28 CW   OK1MMN LZ2 20120713 599 599 192611 192611 19679      
6M LZ1JZ EU 20 212 50.0899 KN22jd 28 CW   OK1MMN LZ1 20120713 599 599 193214 193214 19680      
6M LZ1GC EU 20 212 50.0987 KN22jp 28 CW   OK1MMN LZ1 20120716 599 599 104736 104736 19681      
6M SV3BSF/B EU 20 236 50.0738 KM08va 28 CW BCN OK1MMN B0 20120716 0 599 105434 105434 19682      
6M Z30A EU 15 502 50.0928 KN11gd 28 CW   OK1MMN Z30 20120716 569 599 110150 110150 19683      
6M 5B4AJC AS 20 215 50.0896 KM65ga 39 CW   OK1MMN 5B4 20120717 599 599 051328 051328 19684 2260    
6M YO2BBX EU 20 275 50.0973 KN05os 28 CW   OK1MMN YO2 20120717 599 599 052719 052719 19685      
6M UY2VC EU 16 288 50.0904 KN69ob 29 CW   OK1MMN UY2 20120717 599 599 052951 052951 19686      
6M UR5LAK EU 16 288 50.0904 KN89kl 29 CW   OK1MMN UR5 20120717 599 599 053220 053220 19687      
6M US4EX EU 16 288 50.0904 KN78hl 29 CW   OK1MMN US4 20120717 599 599 053854 053854 19688      
6M LZ1GG EU 20 212 50.088 KN12sh 28 CW   OK1MMN LZ1 20120717 599 599 054557 054557 19689      
6M Z33A EU 15 502 50.0889 KN11gd 28 CW   OK1MMN Z33 20120717 599 599 055700 055700 19690      
6M LZ1QI EU 20 212 50.0981 KN12pr 28 CW   OK1MMN LZ1 20120717 599 599 060442 060442 19691      
6M UY5ZZ EU 16 288 50.0921 KO50eg 29 CW   OK1MMN UY5 20120717 599 599 061524 061524 19692      
6M US5XD EU 16 288 50.0929 KO40ir 29 CW   OK1MMN US5 20120717 599 599 061852 061852 19693      
6M UR8MH EU 16 288 50.0952 KN98ew 29 CW   OK1MMN UR8 20120717 599 599 062539 062539 19694      
6M UY2UR EU 16 288 50.0952 KO50gn 29 CW   OK1MMN UY2 20120717 599 599 062653 062653 19695      
6M OE4XMS EU 15 206 50.0979 JN87dc 28 CW CQ JA OK1MMN OE4 20120717 0 599 102343 102343 19696      
6M LA7SIX EU 14 266 50.0509 JP99ec 18 CW BCN OK1MMN LA7 20120721 0 599 65002 65002 19697      
6M OK1UN EU 15 503 50.0907 JO70mr 28 CW Liberec ft100d 4el yagi OK1MMN OK1 20120721 579 599 154213 154213 19698   Lubos  
6M OK1CZ EU 15 503 50.0932 JO70ec 28 CW Stresovice OK1MMN OK1 20120722 599 599 082803 82803 19699   Petr  

 


Home